TROFEO NUOTO PER TUTTI
PUNTEGGIO NUOTO E SALVAMENTO

NOME E COGNOME SOCIETA’ 50 SL T.S. TOTALE N.S. TOTALE
SERRA CLAUDIO SPORT GEST 20 16 36 20 40
LUCIDO MATTIA SPORT GEST 18 20 38 18 38
BALDUSSI SIMONE SPORT GEST 16 18 34 16 34
VACCA RICCARDO SPORT GEST 14 14 28 14 28
PEDRAZZINI EDOARDO NUOTO CLUB 13 12 25 12 25
CASILE MAURO NUOTO CLUB 12 11 23 11 23
MEREU SIMONE NUOTO CLUB 11 10 21

NOME E COGNOME SOCIETA’ 50 DO T.S. TOTALE N.S. TOTALE
FODDE GIOVANNI NUOTOCLUB 18 13 31 13 31
BALDUSSI SIMONE SPORT GEST 20 18 38 16 36
PEDRAZZINI EDOARDO NUOTO CLUB 16 12 28 12 28
CASILE MAURO NUOTO CLUB 13 11 24 11 24
MEREU SIMONE NUOTO CLUB 14 10 24

NOME E COGNOME SOCIETA’ 50 FA T.S. TOTALE N.S. TOTALE
SERRA CLAUDIO SPORT GEST 20 16 36 20 40
FODDE GIOVANNI NUOTO CLUB 18 13 31 13 31
PEDRAZZINI EDOARDO NUOTO CLUB 16 12 28 12 28
CASILE MAURO NUOTO CLUB 14 11 25 11 25
MEREU SIMONE NUOTO CLUB 13 10 23

NOME E COGNOME SOCIETA’ 50 RA T.S. TOTALE N.S. TOTALE
LUCIDO MATTIA SPORT GEST 20 20 40 18 38
FODDE GIOVANNI NUOTO CLUB 13 13 26 13 26
VACCA RICCARDO SPORT GEST 18 14 32 14 32
PEDRAZZINI EDOARDO NUOTO CLUB 14 12 26 12 26
CASILE MAURO NUOTO CLUB 16 11 27 11 27
MEREU SIMONE NUOTO CLUB 12 10 22

NOME E COGNOME SOCIETA’ 50 SL T.S. TOTALE N.S. TOTALE
MOSTALLINO FEDERICA SPORT GEST 20 20 40 20 40
MURGIA CHIARA SPORT GEST 18 18 36 18 36
OGGIANO FEDERICA SPORT GEST 16 14 30 14 30
SENGALRAYAN DELICIA NUOTO CLUB 14 13 27 13 27

NOME E COGNOME SOCIETA’ 50 DO T.S. TOTALE N.S. TOTALE
SENGALRAYAN DELICIA NUOTOCLUB 20 13 23 13 23
OGGIANO FEDERICA SPORT GEST 20 14 24 14 24

NOME E COGNOME SOCIETA’ 50 FA T.S. TOTALE N.S. TOTALE
MOSTALLINO FEDERICA SPORT GEST 20 20 40 20 40
SENGALRAYAN DELICIA NUOTOCLUB 18 13 31 13 31

NOME E COGNOME SOCIETA’ 50 RA T.S. TOTALE N.S. TOTALE
MURGIA CHIARA SPORT GEST 20 18 38 18 38
LOGLI CHIARA TERRA SARDA 18 16 34 16 34
SENGALRAYAN DELICIA NUOTO CLUB 16 13 29 13 29