CLASSIFICA FINALE GRAN PRIX ESORDIENTI B
PREMIAZIONE FINALE - ORISTANO 22 GIUGNO 2008
FANTANUOTA ESORDIENTI "B" | FEMMINE | FA | DO | RA | SL | MX | | | | | COGNOME E NOME | SOCIETA | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | TOT | BONUS | TOT | 1 | CARIA MATILDE | RARI NANTES ORISTANO | 19 | 21 | 19 | 16 | 21 | 96 | 60 | 156 | 2 | MANCONI NADIA | ASDSport Full TimeSS | 21 | 13 | 15 | 21 | 19 | 89 | 40 | 129 | 3 | PISCEDDA CLAUDIA | RARI NANTES ORISTANO | 15 | 15 | 14 | 19 | 15 | 78 | 40 | 118 | 4 | CAVALLARO CHIARA | RN ACQUATICA NU | 8 | 19 | 17 | 18 | 18 | 80 | 20 | 100 | 5 | COSSU GIORGIA | SPORT ER SASSARI NUOTO | 13 | 3 | 16 | 15 | 16 | 63 | 20 | 83 | 6 | MURENU CRISTIANA | PROMOGEST | 5 | 14 | 5 | 10 | 9 | 43 | 20 | 63 | 7 | SANNA FEDERICA | ASDSport Full TimeSS | 14 | | 18 | 14 | 17 | 63 | 0 | 63 | 8 | ANGIARGIA MARIA ELISA | ATLANTIDE | 18 | 18 | | 14 | 13 | 63 | 0 | 63 | 9 | CADEDDU MARIA | PROMOGEST | 17 | 6 | 6 | 4 | 8 | 41 | 20 | 61 | 10 | GHINAMI CHIARA | RARI NANTES CAGLIARI | | 9 | 21 | 12 | 14 | 56 | 0 | 56 | 11 | CANEO PAOLA | S.S. GREEN ALGHERO | 16 | | 14 | 8 | 12 | 50 | 0 | 50 | 12 | DI RAFFAELE SARA | geovillage nuoto olb | | 17 | 9 | 11 | 11 | 48 | 0 | 48 | 13 | MADAU ELENA | RARI NANTES ORISTANO | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 18 | 20 | 38 | 14 | COGONI GIULIA MARIA | PROMOGEST | 9 | 2 | | 17 | 10 | 38 | 0 | 38 | 15 | PINTUS FRANCESCA | ATLANTIDE | | 11 | 12 | 8 | | 31 | 0 | 31 | 16 | SANNA TERESA | RN ACQUATICA NU | 12 | 5 | | 9 | 2 | 28 | | 28 | 17 | BELLISAI MARTINA | PROMOGEST | 6 | 10 | | 3 | | 19 | | 19 | 18 | ARMETTA ELEONORA | ESPERIA A.S.D. | 11 | | 4 | | 4 | 19 | | 19 | 19 | STERI CLAUDIA | PROMOGEST | 7 | | 4 | | 7 | 18 | | 18 | 20 | BALDUZZI ELENA | ESPERIA A.S.D. | | | 11 | | 6 | 17 | | 17 | 21 | MAURANDI GIORGIA | RARI NANTES CAGLIARI | | 16 | | 1 | | 17 | | 17 | 22 | MASALA CLAUDIA | ATLANTIDE | | 12 | | 5 | | 17 | | 17 | 23 | ZICCONI FABRIZIA | S.S. GREEN ALGHERO | | | 13 | 2 | | 15 | | 15 | 24 | ESPIS YARA | PROMOGEST | 10 | | | | 4 | 14 | | 14 | 25 | BALDERESCHI ELISA | PROMOGEST | | 8 | | | | 8 | | 8 | 26 | CODIPIETRO CINZIA | ESPERIA A.S.D. | | | 8 | | | 8 | | 8 | 27 | BARDI CARLA | ESPERIA A.S.D. | | | 7 | | | 7 | | 7 | 28 | LOBINA BENEDETTA | RARI NANTES CAGLIARI | | 7 | | | | 7 | | 7 | 29 | BRONZINI PAOLA | ASDSport Full TimeSS | 3 | | | | 2 | 5 | | 5 | 30 | CAPONE MARIA ALICE | PROMOGEST | 4 | | | | | 4 | | 4 | 31 | FUSCO LAURA | ESPERIA A.S.D. | | | 2 | | | 2 | | 2 | 32 | PIREDDU VALENTINA | RARI NANTES CARBONIA | 1 | | | | | 1 | | 1 | 33 | TUVERI MARIA BENEDETTA | RARI NANTES CAGLIARI | | 1 | | | | 1 | | 1 | FANTANUOTA ESORDIENTI "B" | MASCHI | FA | DO | RA | SL | MX | | | | | COGNOME E NOME | SOCIETA | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | TOT | BONUS | TOT | 1 | TANDA ALESSANDRO | ASDSport Full TimeSS | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 102 | 60 | 162 | 2 | BERTELLI EDOARDO | ESPERIA A.S.D. | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | 91 | 60 | 151 | 3 | SCALAS EDWIN | ATLANTIDE | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 82 | 40 | 122 | 4 | PUXEDDU ENRICO | geovillage nuoto olb | 19 | 17 | 15 | 9 | 14 | 74 | 40 | 114 | 5 | MASALA MARCO | SPORT ER SASSARI NUOTO | 6 | 7 | 9 | 17 | 17 | 56 | 20 | 76 | 6 | ATZORI ARMANDO | ESPERIA A.S.D. | 1 | 18 | 10 | 11 | 15 | 55 | 20 | 75 | 7 | GRANARA GIUSEPPE | RARI NANTES CAGLIARI | 16 | | 21 | 16 | 16 | 69 | 0 | 69 | 8 | BALZANI RAFFAELE | S.S. GREEN ALGHERO | 17 | 3 | 7 | 14 | 6 | 47 | 20 | 67 | 9 | FARRIS CARLO | POLISPORTIVA FERRINI | 13 | 11 | 11 | 3 | 5 | 43 | 20 | 63 | 10 | MAMUSA PAOLO | RARI NANTES CAGLIARI | 4 | 10 | 4 | 1 | 12 | 31 | 20 | 51 | 11 | CADEDDU NICOLA | ESPERIA A.S.D. | | 19 | 14 | 6 | 11 | 50 | | 50 | 12 | MODONUTTI ALESSANDRO C. | ASDLib.Nuoto Karalis | 11 | | 13 | 7 | 13 | 44 | | 44 | 13 | ACHENE RICCARDO | SPORT ER SASSARI NUOTO | 15 | | 2 | 16 | 8 | 41 | | 41 | 14 | SCANO DANIELE | POLISPORTIVA FERRINI | | 12 | 12 | | 7 | 31 | | 31 | 15 | BALATA DANIELE | POLISPORTIVA FERRINI | 5 | | 16 | | 10 | 31 | | 31 | 16 | ZUCCA EMILIANO | SHARK NUOTO | | 15 | | 8 | | 23 | | 23 | 17 | DADDI FRANCESCO | RARI NANTES CAGLIARI | 9 | | | | 10 | 19 | | 19 | 18 | MASCIA GIOVANNI | PROMOGEST | 11 | | | 4 | 3 | 18 | | 18 | 19 | GIAU ALESSANDRO | S.S. GREEN ALGHERO | | 5 | | 13 | | 18 | | 18 | 20 | ZIRONE GIAMPAOLO | RARI NANTES ORISTANO | 1 | 4 | | 12 | | 17 | | 17 | 21 | SPISSU ANDREA PIETRO P. | PROMOGEST | | 13 | | | 2 | 15 | | 15 | 22 | SIMONETTI LUCA | SPORT ER SASSARI NUOTO | 12 | | | 2 | | 14 | | 14 | 23 | SECCI MATTEO | PROMOGEST | 7 | | | 5 | | 12 | | 12 | 24 | MELIS MARCO | ATLANTIDE | 4 | | 8 | | | 12 | | 12 | 25 | PINNA SAMUELE | ASDSport Full TimeSS | | | | 10 | | 10 | | 10 | 26 | PIRINA LUIGI | S.S. GREEN ALGHERO | | 9 | | | | 9 | | 9 | 27 | TODDE NICOLO' | PROMOGEST | 8 | | | | | 8 | | 8 | 28 | SANNA DAVIDE | S.S. GREEN ALGHERO | | 8 | | | | 8 | | 8 | 29 | CARBONI DAVIDE | ESPERIA A.S.D. | | | 7 | | | 7 | | 7 | 30 | VENTURINO SIMONE | geovillage nuoto olb | | | 7 | | | 7 | | 7 | 31 | PILLITTU MATTEO | POLISPORTIVA FERRINI | | 6 | | | | 6 | | 6 | 32 | NAITZA RICCARDO | ESPERIA A.S.D. | | | 2 | | 2 | 4 | | 4 | 33 | PUDDU ROBERTO | ASD NUOTO CLUB CA | | | | | 4 | 4 | | 4 | 34 | PIREDDA NICOLA | RARI NANTES ORISTANO | 4 | | | | | 4 | | 4 | 35 | MAMELI MARCO | ESPERIA A.S.D. | | | 3 | | | 3 | | 3 | 36 | BIONDI ALESSANDRO | ATLANTIDE | | 2 | | | | 2 | | 2 | 37 | MASSA LEONARDO | POLISPORTIVA FERRINI | 1 | | | | | 1 | | 1 | 38 | COSTA ALESSANDRO | RN ACQUATICA NU | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| FA | DO | RA | SL | MX |
|
|
|
|
|
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | TOT | BONUS | TOT |
|
|
| 19 | 21 | 19 | 16 | 21 | 96 | 60 | 156 |
|
|
| 21 | 13 | 15 | 21 | 19 | 89 | 40 | 129 |
|
|
| 15 | 15 | 14 | 19 | 15 | 78 | 40 | 118 |
|
|
| 8 | 19 | 17 | 18 | 18 | 80 | 20 | 100 |
|
|
| 13 | 3 | 16 | 15 | 16 | 63 | 20 | 83 |
|
|
| 5 | 14 | 5 | 10 | 9 | 43 | 20 | 63 |
|
|
| 14 |
| 18 | 14 | 17 | 63 | 0 | 63 |
|
|
| 18 | 18 |
| 14 | 13 | 63 | 0 | 63 |
|
|
| 17 | 6 | 6 | 4 | 8 | 41 | 20 | 61 |
|
|
|
| 9 | 21 | 12 | 14 | 56 | 0 | 56 |
|
|
| 16 |
| 14 | 8 | 12 | 50 | 0 | 50 |
|
|
|
| 17 | 9 | 11 | 11 | 48 | 0 | 48 |
|
|
| 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 18 | 20 | 38 |
|
|
| 9 | 2 |
| 17 | 10 | 38 | 0 | 38 |
|
|
|
| 11 | 12 | 8 |
| 31 | 0 | 31 |
|
|
| 12 | 5 |
| 9 | 2 | 28 |
| 28 |
|
|
| 6 | 10 |
| 3 |
| 19 |
| 19 |
|
|
| 11 |
| 4 |
| 4 | 19 |
| 19 |
|
|
| 7 |
| 4 |
| 7 | 18 |
| 18 |
|
|
|
|
| 11 |
| 6 | 17 |
| 17 |
|
|
|
| 16 |
| 1 |
| 17 |
| 17 |
|
|
|
| 12 |
| 5 |
| 17 |
| 17 |
|
|
|
|
| 13 | 2 |
| 15 |
| 15 |
|
|
| 10 |
|
|
| 4 | 14 |
| 14 |
|
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
| 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
| 8 |
| 8 |
|
|
|
|
| 7 |
|
| 7 |
| 7 |
|
|
|
| 7 |
|
|
| 7 |
| 7 |
|
|
| 3 |
|
|
| 2 | 5 |
| 5 |
|
|
| 4 |
|
|
|
| 4 |
| 4 |
|
|
|
|
| 2 |
|
| 2 |
| 2 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
| FA | DO | RA | SL | MX |
|
|
|
|
|
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | TOT | BONUS | TOT |
|
|
| 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 102 | 60 | 162 |
|
|
| 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | 91 | 60 | 151 |
|
|
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 82 | 40 | 122 |
|
|
| 19 | 17 | 15 | 9 | 14 | 74 | 40 | 114 |
|
|
| 6 | 7 | 9 | 17 | 17 | 56 | 20 | 76 |
|
|
| 1 | 18 | 10 | 11 | 15 | 55 | 20 | 75 |
|
|
| 16 |
| 21 | 16 | 16 | 69 | 0 | 69 |
|
|
| 17 | 3 | 7 | 14 | 6 | 47 | 20 | 67 |
|
|
| 13 | 11 | 11 | 3 | 5 | 43 | 20 | 63 |
|
|
|
| 19 | 14 | 6 | 11 | 50 |
| 50 |
|
|
| 11 |
| 13 | 7 | 13 | 44 |
| 44 |
|
|
| 15 |
| 2 | 16 | 8 | 41 |
| 41 |
|
|
|
| 12 | 12 |
| 7 | 31 |
| 31 |
|
|
| 4 | 10 | 4 | 1 | 12 | 31 |
| 31 |
|
|
| 5 |
| 16 |
| 10 | 31 |
| 31 |
|
|
|
| 15 |
| 8 |
| 23 |
| 23 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 | 19 |
| 19 |
|
|
| 11 |
|
| 4 | 3 | 18 |
| 18 |
|
|
|
| 5 |
| 13 |
| 18 |
| 18 |
|
|
| 1 | 4 |
| 12 |
| 17 |
| 17 |
|
|
|
| 13 |
|
| 2 | 15 |
| 15 |
|
|
| 12 |
|
| 2 |
| 14 |
| 14 |
|
|
| 7 |
|
| 5 |
| 12 |
| 12 |
|
|
| 4 |
| 8 |
|
| 12 |
| 12 |
|
|
|
|
|
| 10 |
| 10 |
| 10 |
|
|
|
| 9 |
|
|
| 9 |
| 9 |
|
|
| 8 |
|
|
|
| 8 |
| 8 |
|
|
|
| 8 |
|
|
| 8 |
| 8 |
|
|
|
|
| 7 |
|
| 7 |
| 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
| 7 |
| 7 |
|
|
|
| 6 |
|
|
| 6 |
| 6 |
|
|
|
|
| 2 |
| 2 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
|
| 4 |
| 4 |
|
|
|
|
| 3 |
|
| 3 |
| 3 |
|
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data: 18/06/2008 |