OLIMPIADI DELLA 3^ ETA'

50 STILE LIBERO
CATEG. Class. Cognome Nome anno tempo
60-65 1 Trovato Santi 1944 43"1
2 Balzarelli Salvatore 1942 52"3
66-70 1 Loi Biagio 1939 59"6
76-80 1 Fantola Guglielmo 1929 1'17"1
80-85 1 Onano Cristoforo 1922 57"5
60-65 1 Marroccu M.Antonia 1940 1'18"6
2 Pitzalis Maria 1940 2'01"1
3 Poina Marinella 1945 2'13"8
50 DORSO
60-65 1 Cardia Antonio 1941 54"9
2 Trovato Santi 1944 56"6
3 Veglio Benito 1944 1'11"2
76-80 1 Fantola Guglielmo 1929 1'43"2
80-85 1 Onano Cristoforo 1922 1'06"5
2 Caravano Piero 1922 1'38"2
50 RANA
60-65 1 Trovato Santi 1944 54"2
2 Veglio Benito 1940 1'11"9
66-70 1 Loi Biagio 1939 1'07"9
76-80 1 Fantola Guglielmo 1929 1'42"2
80-85 1 Caravano Piero 1922 1'42"1
50 FARFALLA
60-65 1 Veglio Benito 1940 1'40"/
66-70 1 Loi Biagio 1939 1'19"7