2° Prova di Campionato Regionale Assoluti

19 - 19 dicembre 2012, Centro Nuoto, Quartu Sant'Elena

CLASSIFICA - Ragazze - Obbligatori - Eliminatorie

420 (2,0)

355E (2,1)

342 (2,1)

311A (2,2)

POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %

1 1 Marchetto Jade '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 68,551 34,276

7,0 7,1 6,9 6,8 6,7 13,800 F1

6,9 6,9 6,7 6,9 6,5 14,350 F2

7,4 7,3 7,0 6,9 6,7 14,840 F3

6,6 6,9 6,5 6,8 6,5 14,593 F4

2 6 Congiu Michela '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 65,298 32,649

6,4 6,3 6,3 5,7 5,1 12,200 F1

6,8 6,8 6,8 6,7 6,1 14,210 F2

6,8 6,6 6,8 6,9 6,1 14,140 F3

6,7 6,0 6,7 6,9 6,1 14,300 F4

3 7 Rogina Federica '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 65,286 32,643

6,6 7,0 6,5 6,8 5,8 13,267 F1

6,4 6,4 6,4 6,4 5,9 13,440 F2

7,0 6,9 7,0 6,7 6,4 14,420 F3

6,4 6,0 6,5 6,3 6,0 13,713 F4

4 8 Brundu Benedetta '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 61,932 30,966

6,0 6,4 6,0 4,9 5,7 11,800 F1

6,3 6,6 6,5 6,3 6,0 13,370 F2

6,3 6,6 6,3 6,8 6,5 13,580 F3

6,0 6,2 6,1 6,0 5,6 13,273 F4

5 9 Puddu Giulia '98 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 59,805 29,903

5,8 6,3 5,9 5,4 5,9 11,733 F1

5,5 5,9 5,9 6,0 5,7 12,250 F2

6,6 6,7 6,7 6,5 6,1 13,860 F3

5,7 5,8 5,9 5,1 5,4 12,393 F4

6 2 Perra Laura '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 52,842 26,421

4,8 5,0 4,6 5,0 5,2 9,867 F1

4,8 4,8 5,3 5,0 4,5 10,220 F2

6,4 6,5 6,0 6,2 6,4 13,300 F3

5,0 4,8 5,0 5,0 5,2 11,000 F4

7 11 Loni Desire '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 52,754 26,377

5,0 4,6 5,1 4,4 5,1 9,800 F1

5,3 5,0 5,1 4,6 4,8 10,430 F2

6,2 6,5 6,2 6,5 5,9 13,230 F3

5,0 4,9 4,9 4,4 5,0 10,853 F4

8 3 Tona Federica '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 51,405 25,703

5,0 4,9 4,8 5,0 4,9 9,867 F1

5,2 5,0 5,0 4,9 4,6 10,430 F2

6,0 5,7 5,8 6,1 5,7 12,250 F3

4,8 5,0 4,8 4,8 4,9 10,633 F4

9 10 Pau Sara '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 48,750 24,375

4,2 4,2 4,4 4,8 5,0 8,933 F1

4,7 4,5 5,0 4,8 3,9 9,800 F2

5,8 6,3 5,9 5,9 5,9 12,390 F3

4,0 4,3 4,3 4,9 4,8 9,827 F4

10 12 Cambarau Denise '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 45,877 22,939

4,2 4,5 4,4 4,4 3,8 8,667 F1

4,8 4,4 5,0 5,0 4,3 9,940 F2

5,5 5,4 4,9 5,0 5,7 11,130 F3

4,0 4,2 4,2 3,8 3,5 8,800 F4

11 5 Serpi Eleonora '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 44,512 22,256

4,0 3,8 4,0 4,1 3,9 7,933 F1

4,0 4,5 4,0 3,8 4,2 8,540 F2

5,5 5,0 4,9 5,0 4,7 10,430 F3

5,0 4,8 4,8 4,4 4,7 10,487 F4

Obbligatori - Eliminatorie 19/12/2012 16.40 Pagina 1

POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %

12 13 Pau Alessia '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 44,139 22,070

4,4 5,0 4,6 4,2 4,0 8,800 F1

4,0 4,0 4,7 4,3 4,2 8,750 F2

4,9 5,0 4,8 4,9 5,0 10,360 F3

3,9 4,4 4,2 4,7 3,9 9,167 F4

13 4 Pau Marta '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 2,0 44,083 22,042

4,1 4,3 4,3 4,2 4,0 8,400 F1

4,9 4,7 4,9 4,2 4,0 9,660 F2

5,0 5,5 5,6 5,9 5,2 11,410 F3

4,2 4,7 4,4 3,9 4,0

9,240

F4

Obbligatori - Eliminatorie 19/12/2012 16.41 Pagina 5

2° Prova di Campionato Regionale Assoluti

19 - 19 dicembre 2012, Centro Nuoto, Quartu Sant'Elena

CLASSIFICA - Junior - Obbligatori - Eliminatorie

313 (2,5)

112F (2,8)

336 (2,8)

436 (2,7)

POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %

1 1 Saroli Ludovica '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 71,256 35,628

6,8 7,1 7,3 6,8 7,2 17,583 F1

6,7 7,0 7,0 6,1 6,6 18,947 F2

7,3 7,5 7,6 7,0 7,3 20,627 F3

7,2 7,6 7,8 7,0 7,2 19,800 F4

2 7 Caredda Elisa '97 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 71,099 35,550

7,1 7,2 7,4 6,8 6,9 17,667 F1

5,9 7,3 7,0 6,9 7,0 19,507 F2

6,5 7,4 7,4 7,4 7,2 20,533 F3

6,6 7,3 7,2 6,9 7,1 19,080 F4

3 5 Ledda Monica '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 70,753 35,377

6,8 7,0 7,2 7,1 7,1 17,667 F1

7,0 6,9 7,2 7,0 7,1 19,693 F2

6,8 7,0 7,3 7,5 7,1 19,973 F3

6,8 6,9 7,3 7,5 7,0 19,080 F4

4 4 Balata Yvette '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 65,808 32,904

6,0 6,8 6,6 6,9 6,8 16,833 F1

7,2 6,4 6,5 6,9 6,8 18,853 F2

6,3 6,3 6,2 6,9 6,8 18,107 F3

6,3 6,4 6,3 6,8 6,5 17,280 F4

5 2 Meloni Francesca '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 64,132 32,066

6,1 6,4 6,1 6,0 6,4 15,500 F1

6,1 6,5 6,4 6,0 6,6 17,733 F2

6,1 6,9 6,6 6,6 6,6 18,480 F3

5,7 6,5 6,6 6,5 6,5 17,550 F4

6 3 Loi Giulia '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 63,349 31,675

5,9 6,5 6,4 5,9 6,5 15,667 F1

6,3 6,6 6,0 6,5 6,2 17,733 F2

6,4 6,4 6,2 6,7 6,3 17,827 F3

6,5 6,6 6,2 6,0 6,4 17,190 F4

7 6 Cecoro Jessica '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 61,865 30,933

5,8 6,8 6,1 6,6 6,5 16,000 F1

5,7 6,0 5,9 6,0 6,0 16,707 F2

6,1 6,3 6,2 6,5 6,3 17,547 F3

6,0 6,2 6,0 6,3 6,2 16,560 F4

8 8 Pisu Maria '97 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 59,648 29,824

5,8 6,3 5,9 6,5 6,0 15,167 F1

6,0 5,9 6,0 6,7 6,0 16,800 F2

5,9 5,9 5,9 6,3 6,0 16,613 F3

5,9 5,7 5,8 5,9 6,0 15,840 F4

Obbligatori - Eliminatorie 19/12/2012 16.41 Pagina 1