4° Prova di Campionato Regionale Assoluti
16 - 16 gennaio 2012, Centro Nuoto, Quartu Sant'Elena
CLASSIFICA - Ragazze - Obbligatori - Eliminatorie
Giudice Arbitro MAZZELLA ALESSANDRO
Giudice di Sedia BALDINI MANUELA
Giudice di Sedia CARBONI SILVIA
Giudice di Sedia SERRA ROMINA
Giudice di Sedia TIDDIA ROBERTA
Giudice di Sedia URRU GERALDINA
420 (2,0)
355E (2,1)
342 (2,1)
311A (2,2)
POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %
1 1 Licheri Elena '98 RARI NANTES CAGLIARI ASD 65,496 32,748
6,5 6,8 6,6 6,5 5,6 13,067 F1
6,3 6,5 6,0 6,0 6,5 13,160 F2
6,9 7,4 6,6 7,2 6,2 14,490 F3
6,5 7,0 6,7 6,3 6,0 14,300 F4
2 15 Pintor Sara '99 RARI NANTES CAGLIARI ASD 64,492 32,246
6,7 7,0 6,7 6,3 5,5 13,133 F1
6,0 6,0 6,5 6,6 6,1 13,020 F2
6,7 6,5 6,2 6,5 6,6 13,720 F3
6,5 5,9 6,4 6,6 6,7 14,300 F4
3 8 Cadoni Erica '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 61,536 30,768
6,3 6,6 5,8 6,2 6,5 12,667 F1
5,0 5,3 4,7 5,0 5,9 10,710 F2
6,5 6,8 6,4 6,5 6,6 13,720 F3
6,7 6,8 6,5 6,7 6,5 14,593 F4
4 21 Brundu Benedetta '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 60,707 30,354
6,0 5,9 6,0 5,9 5,6 11,867 F1
5,6 5,4 4,9 5,7 6,0 11,690 F2
6,5 6,5 6,9 6,1 6,5 13,650 F3
6,4 6,8 6,3 6,1 6,1 13,787 F4
5 5 Secchi Carla '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 58,485 29,243
5,6 5,5 5,2 5,8 6,2 11,267 F1
4,8 5,0 5,6 5,4 5,9 11,200 F2
5,9 6,2 5,8 6,7 6,5 13,020 F3
6,2 6,5 5,9 6,6 5,9 13,640 F4
6 14 Manca Giorgia '99 RARI NANTES CAGLIARI ASD 57,580 28,790
5,7 5,4 5,4 6,0 5,8 11,267 F1
5,8 5,2 5,0 6,1 5,8 11,760 F2
6,5 6,4 6,0 6,2 5,9 13,020 F3
5,5 5,3 5,6 5,7 6,2 12,320 F4
7 12 Pintor Ludovica '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 56,146 28,073
5,6 5,5 5,8 4,9 5,7 11,200 F1
5,6 5,5 5,5 5,5 6,0 11,620 F2
6,0 5,5 6,0 6,6 5,7 12,390 F3
5,4 5,3 5,6 5,0 5,9 11,953 F4
8 17 Granara Marta '99 RARI NANTES CAGLIARI ASD 55,571 27,786
5,4 5,1 5,2 5,4 5,2 10,533 F1
5,6 5,3 5,4 5,7 5,0 11,410 F2
5,5 5,7 5,2 5,7 6,1 11,830 F3
5,7 6,0 5,9 5,0 6,0 12,907 F4
9 3 Loni Desire '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 55,555 27,778
5,2 4,8 4,9 4,8 5,2 9,933 F1
5,8 6,6 4,9 5,6 5,2 11,620 F2
6,2 6,3 6,3 6,7 5,9 13,160 F3
5,5 5,2 5,6 4,9 5,7 11,953 F4
Obbligatori - Eliminatorie 16/01/2013 19.33 Pagina 1
POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %
10 6 Piras Virginia '98 RARI NANTES CAGLIARI ASD 55,301 27,651
4,6 4,7 4,0 5,0 5,8 9,533 F1
4,8 4,9 5,0 5,7 6,0 10,920 F2
6,0 6,1 6,4 6,2 6,3 13,020 F3
6,0 5,8 6,6 4,8 5,9 12,980 F4
11 20 Puddu Giulia '98 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 55,071 27,536
6,0 6,7 5,5 6,7 5,5 12,133 F1
5,3 5,2 5,0 5,6 5,0 10,850 F2
5,8 5,3 5,6 5,2 5,9 11,690 F3
5,0 5,0 5,4 5,4 5,8 11,587 F4
Obbligatori - Eliminatorie 16/01/2013 19.33 Pagina 2
POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %
12 11 Secchi Alessandra '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 53,377 26,689
5,2 5,3 4,9 4,8 5,8 10,267 F1
5,2 5,6 5,0 4,4 5,5 10,990 F2
5,7 5,3 5,0 5,4 5,9 11,480 F3
5,4 5,4 5,0 6,5 5,7 12,100 F4
13 16 Perra Laura '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 52,826 26,413
4,0 4,1 5,0 4,2 4,7 8,667 F1
4,7 4,9 5,0 4,7 5,9 10,220 F2
6,3 6,0 6,5 6,3 5,8
13,020
F3
5,6 5,5 5,2 6,0 5,9 12,467 F4
14 9 Tona Federica '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 51,020 25,510
4,6 4,4 4,4 5,0 4,9 9,267 F1
5,4 5,5 4,7 5,0 4,3 10,570 F2
5,3 5,0 4,8 5,8 5,3
10,920
F3
5,3 5,5 5,3 5,7 5,9 12,100 F4
15 2 Cambarau Denise '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 50,017 25,009
4,5 4,9 4,5 4,3 5,0 9,267 F1
4,9 5,0 4,0 3,6 4,9 9,660 F2
5,6 5,2 5,0 6,0 4,4
11,060
F3
5,0 5,5 5,4 5,6 5,5 12,027 F4
16 13 Serpi Eleonora '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 48,901 24,451
4,4 4,8 4,4 3,8 4,9 9,067 F1
4,0 5,0 4,8 5,0 4,0 9,660 F2
5,2 5,7 5,0 5,8 4,9
11,130
F3
5,3 5,0 5,0 5,0 5,5 11,220 F4
17 7 Pellerano Carolina '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 46,905 23,453
4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 9,733 F1
4,0 4,2 4,0 3,9 4,4 8,540 F2
5,3 4,8 5,0 4,9 5,7
10,640
F3
4,7 5,0 4,7 4,7 4,9 10,487 F4
18 4 Pau Alessia '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 45,039 22,520
4,3 4,4 4,4 4,3 4,6 8,733 F1
3,9 4,0 4,0 4,3 3,5 8,330 F2
5,0 4,8 5,0 5,4 4,9
10,430
F3
4,0 5,0 4,8 4,4 4,9 10,340 F4
19 10 Dettori Elodie '00 ESPERIA A.S.D. CAGLIARI 43,354 21,677
4,0 4,8 4,6 4,7 5,0 9,400 F1
4,0 4,2 3,5 3,8 3,5 7,910 F2
4,0 4,0 4,0 3,7 4,0
8,400
F3
4,9 5,2 4,8 4,9 4,8 10,707 F4
20 18 Pau Marta '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 0,000 0,000
0,000 F1
0,000 F2
0,000
F3
0,000 F4
20 19 Pau Sara '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 0,000 0,000
0,000 F1
0,000 F2
0,000
F3
0,000 F4
Obbligatori - Eliminatorie 16/01/2013 19.33 Pagina 28

4° Prova di Campionato Regionale Assoluti
16 - 16 gennaio 2012, Centro Nuoto, Quartu Sant'Elena
CLASSIFICA - Junior - Obbligatori - Eliminatorie
Giudice Arbitro MAZZELLA ALESSANDRO
Giudice di Sedia BALDINI MANUELA
Giudice di Sedia CARBONI SILVIA
Giudice di Sedia SERRA ROMINA
Giudice di Sedia TIDDIA ROBERTA
Giudice di Sedia URRU GERALDINA
313 (2,5)
112F (2,8)
355B (2,5)
150 (3,1)
POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %
1 1 Madau Viola '97 RARI NANTES CAGLIARI ASD 72,116 36,058
7,5 7,5 7,6 7,3 7,0 18,583 F1
7,0 7,2 7,3 7,0 7,2 19,973 F2
7,2 7,0 7,2 7,5 7,0 17,833 F3
7,0 6,9 7,0 7,6 7,5 22,217 F4
Obbligatori - Eliminatorie 16/01/2013 19.34 Pagina 1

4° Prova di Campionato Regionale Assoluti
16 - 16 gennaio 2012, Centro Nuoto, Quartu Sant'Elena
CLASSIFICA - Esordienti A - Obbligatori - Eliminatorie
Giudice Arbitro MAZZELLA ALESSANDRO
Giudice di Sedia BALDINI MANUELA
Giudice di Sedia CARBONI SILVIA
Giudice di Sedia SERRA ROMINA
Giudice di Sedia TIDDIA ROBERTA
Giudice di Sedia URRU GERALDINA
101 (1,6)
360 (2,1)
344 (1,8)
301 (2,0)
POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %
1 5 Pani Alessandra '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 49,631 24,816
4,0 3,9 4,6 4,0 4,6 6,720 F1
5,4 4,5 5,8 5,3 5,6 11,410 F2
4,8 4,8 4,8 5,0 5,9 8,760 F3
5,3 5,0 5,0 5,6 5,2 10,333 F4
2 1 Salis Antonella '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 48,360 24,180
4,0 4,0 4,1 3,9 4,9 6,453 F1
5,4 5,7 5,6 6,0 4,5 11,690 F2
5,4 5,0 5,8 4,7 4,0 9,060 F3
4,4 4,4 5,0 3,9 4,8 9,067 F4
3 6 Mulas Alessia '02 ESPERIA A.S.D. CAGLIARI 45,547 22,774
4,2 4,2 4,4 4,5 4,2 6,827 F1
4,0 4,9 4,8 5,0 4,5 9,940 F2
5,6 5,5 5,0 5,8 5,0 9,660 F3
3,3 4,6 4,3 3,4 3,9 7,733 F4
4 2 Chessa Silvia '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 44,156 22,078
3,8 3,5 3,8 3,4 3,8 5,920 F1
4,7 4,9 4,0 4,5 4,3 9,450 F2
4,7 4,4 4,5 4,8 4,6 8,280 F3
4,5 4,2 4,9 4,8 5,0 9,467 F4
5 7 Sollai Laura '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 41,107 20,554
3,6 3,5 4,0 3,8 3,4 5,813 F1
3,7 4,0 3,6 3,4 3,8 7,770 F2
4,0 4,2 4,3 5,0 4,8 7,980 F3
4,6 4,7 4,6 4,8 4,2 9,267 F4
6 4 Marcialis Silvia '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 41,067 20,534
3,8 3,6 4,4 4,2 4,0 6,400 F1
3,8 3,7 3,8 3,8 4,2 7,980 F2
3,8 3,6 4,0 3,9 4,2 7,020 F3
4,5 4,9 4,7 4,4 5,0 9,400 F4
7 3 Frau Simona '01 ESPERIA A.S.D. CAGLIARI 36,493 18,247
3,9 3,8 3,4 3,4 4,3 5,920 F1
4,0 4,1 4,2 4,0 3,9 8,470 F2
3,3 3,4 3,0 3,0 3,0 5,580 F3
3,5 3,7 4,0 3,2 3,9 7,400 F4
8 8 Pili Alessia '01 ESPERIA A.S.D. CAGLIARI 35,475 17,738
3,8 3,5 3,7 3,7 3,9 5,973 F1
3,0 3,3 3,9 3,2 3,5 7,000 F2
3,0 3,0 3,0 3,5 3,8 5,700 F3
4,0 4,4 4,0 3,6 3,9 7,933 F4
Obbligatori - Eliminatorie 16/01/2013 19.32 Pagina 1