Campionato Regionale Invernale Assoluti

6 - 6 febbraio 2012, Centro Nuoto, Quartu Sant'Elena

CLASSIFICA - Esordienti A - Obbligatori - Eliminatorie

Giudice Arbitro MAZZELLA ALESSANDRO

Giudice di Sedia ATZORI VALENTINA

Giudice di Sedia BALDINI MANUELA

Giudice di Sedia CARBONI SILVIA

Giudice di Sedia SERRA ROMINA

Giudice di Sedia TIDDIA ROBERTA

Segreteria Cozzolino Cristina

101 (1,6)

360 (2,1)

321 (2,0)

315 (1,6)

POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %

1 4 Pani Alessandra '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 48,115 24,058

5,0 4,7 5,0 4,9 4,3 7,787 F1

4,9 4,6 4,3 5,0 5,0 10,150 F2

4,8 4,4 4,8 4,8 4,5 9,400 F3

4,9 4,9 5,0 4,8 4,8 7,787 F4

2 10 Massoni Claudia '01 RARI NANTES CAGLIARI ASD 46,334 23,167

4,9 5,1 5,0 5,0 4,7 7,947 F1

4,0 4,0 3,9 4,0 3,5 8,330 F2

5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 9,600 F3

5,0 4,9 5,0 5,0 4,8 7,947 F4

3 2 Salis Antonella '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 45,325 22,663

4,4 4,7 4,0 4,5 3,7 6,880 F1

4,9 4,9 4,2 4,5 4,4 9,660 F2

4,9 4,8 4,9 4,7 4,8 9,667 F3

4,3 4,3 4,3 4,1 4,3 6,880 F4

4 5 Mulas Alessia '02 ESPERIA A.S.D. CAGLIARI 45,178 22,589

4,5 4,9 4,3 4,7 4,0 7,200 F1

4,0 4,3 4,3 4,4 4,8 9,100 F2

4,5 4,7 4,3 4,6 4,4 9,000 F3

4,8 5,0 4,8 4,7 4,8 7,680 F4

5 6 Pili Alessia '01 ESPERIA A.S.D. CAGLIARI 42,111 21,056

5,0 4,6 4,4 4,5 4,6 7,307 F1

3,8 3,4 3,3 3,8 3,9 7,700 F2

4,5 4,7 4,2 4,7 4,4 9,067 F3

4,2 4,4 3,7 4,3 4,0 6,667 F4

6 1 Chessa Silvia '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 40,826 20,413

4,5 4,6 4,3 4,2 3,5 6,933 F1

4,3 4,5 4,0 4,2 3,9 8,750 F2

3,8 3,8 3,9 4,0 3,7 7,667 F3

3,8 4,0 4,4 4,0 4,1 6,453 F4

7 8 Marcialis Silvia '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 38,201 19,101

3,8 4,0 4,4 3,5 3,9 6,240 F1

3,4 3,1 3,2 3,2 3,4 6,860 F2

4,2 4,4 3,8 4,0 3,9 8,067 F3

4,4 4,3 4,4 3,5 3,9 6,720 F4

8 7 Caboni Alessia '01 ESPERIA A.S.D. CAGLIARI 37,356 18,678

4,2 4,0 4,0 3,2 3,4 6,080 F1

3,3 3,2 3,3 3,5 3,5 7,070 F2

3,8 4,2 4,0 4,1 4,2 8,200 F3

3,7 3,8 3,8 3,6 3,3 5,920 F4

9 3 Frau Simona '01 ESPERIA A.S.D. CAGLIARI 37,311 18,656

3,6 3,6 3,8 3,9 3,5 5,867 F1

3,8 3,7 3,5 3,9 3,6 7,770 F2

3,1 3,1 3,4 3,5 3,5 6,667 F3

4,3 4,4 4,5 4,3 4,0 6,933 F4

Obbligatori - Eliminatorie 07/02/2013 8.56 Pagina 1

POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %

10 9 Sollai Laura '01 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 0,000 0,000

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 F1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 F2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 F3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 F4

Obbligatori - Eliminatorie 07/02/2013 8.56 Pagina 2

Campionato Regionale Invernale Assoluti

6 - 6 febbraio 2012, Centro Nuoto, Quartu Sant'Elena

CLASSIFICA - Ragazze - Obbligatori - Eliminatorie

Giudice Arbitro MAZZELLA ALESSANDRO

Giudice di Sedia ATZORI VALENTINA

Giudice di Sedia BALDINI MANUELA

Giudice di Sedia CARBONI SILVIA

Giudice di Sedia SERRA ROMINA

Giudice di Sedia TIDDIA ROBERTA

Segreteria Cozzolino Cristina

420 (2,0)

355E (2,1)

301D (2,1)

140 (2,4)

POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %

1 6 Marchetto Jade '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 62,473 31,237

6,5 6,7 6,4 6,2 6,7 13,067 F1

6,2 6,0 6,1 6,1 6,6 12,880 F2

6,5 6,5 5,7 5,8 5,9 12,740 F3

6,5 6,2 6,3 6,2 6,3 15,040 F4

2 21 Rogina Federica '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 61,148 30,574

6,4 6,6 6,3 6,0 6,0 12,467 F1

6,3 6,0 6,2 6,0 6,3 12,950 F2

6,0 6,3 5,8 5,9 6,0 12,530 F3

6,1 6,3 6,3 5,9 5,8 14,640 F4

3 20 Congiu Michela '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 60,357 30,179

6,0 5,8 6,0 5,5 6,6 11,867 F1

6,5 6,4 6,5 6,2 6,5 13,580 F2

5,7 5,2 4,9 5,4 5,6 11,340 F3

6,2 6,5 6,1 6,2 6,7 15,120 F4

4 15 Licheri Elena '98 RARI NANTES CAGLIARI ASD 58,190 29,095

5,9 5,9 5,9 5,2 5,5 11,533 F1

6,0 6,1 6,3 6,0 6,3 12,880 F2

5,5 5,0 5,6 5,5 5,5 11,550 F3

5,8 6,0 5,9 5,8 5,9 14,080 F4

5 17 Pintor Sara '99 RARI NANTES CAGLIARI ASD 57,616 28,808

5,9 5,7 5,9 5,8 5,2 11,600 F1

5,4 5,4 5,5 5,7 5,9 11,620 F2

6,0 5,8 5,9 5,6 5,8 12,250 F3

6,0 5,4 5,7 5,9 6,4 14,080 F4

6 2 Cadoni Erica '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 56,791 28,396

6,0 6,0 6,0 5,9 6,0 12,000 F1

5,3 4,8 5,1 5,2 4,6 10,570 F2

6,0 5,7 5,5 6,7 6,4 12,670 F3

5,5 5,6 5,9 5,9 5,5 13,600 F4

7 8 Manca Giorgia '99 RARI NANTES CAGLIARI ASD 55,427 27,714

5,6 5,8 6,0 5,8 5,4 11,467 F1

5,0 5,3 5,5 5,6 5,6 11,480 F2

5,3 5,2 5,0 5,0 5,0 10,640 F3

6,0 5,7 5,8 5,8 6,2 14,080 F4

8 1 Secchi Alessandra '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 55,003 27,502

5,9 5,8 5,9 5,4 6,0 11,733 F1

5,4 5,2 5,5 5,0 5,0 10,920 F2

5,0 4,7 5,2 5,7 5,7 11,130 F3

5,7 5,6 6,0 5,6 5,2 13,520 F4

9 9 Granara Marta '99 RARI NANTES CAGLIARI ASD 54,497 27,249

5,0 5,5 5,3 5,2 5,2 10,467 F1

5,0 5,0 4,8 5,1 5,0 10,500 F2

5,7 6,0 5,8 6,0 6,7 12,460 F3

5,4 5,7 5,7 5,9 5,0 13,440 F4

Obbligatori - Eliminatorie 07/02/2013 8.57 Pagina 1

POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %

10 5 Pintor Ludovica '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 53,802 26,901

5,7 5,3 5,4 5,5 5,6 11,000 F1

5,3 5,5 5,5 5,7 5,5 11,550 F2

5,0 4,5 4,9 5,2 4,9 10,360 F3

5,6 5,4 5,7 5,8 5,4 13,360 F4

11 3 Puddu Giulia '98 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 53,015 26,508

5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 11,533 F1

5,0 5,0 4,6 5,0 5,0 10,500 F2

4,5 5,0 4,0 5,5 5,3 10,360 F3

Obbligatori - Eliminatorie 5,5 5,4 5,3 5,6 5,9 13,200 F4 07/02/2013 8.57 Pagina 2

POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %

12 12 Secchi Carla '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 52,985 26,493

5,4 5,3 5,4 5,5 5,7 10,867 F1

5,2 5,3 5,0 4,9 4,8 10,570 F2

5,3 5,4 5,2 5,6 5,7 11,410 F3

5,4 5,2 5,3 5,9 5,2 12,720 F4

13 11 Piras Virginia '98 RARI NANTES CAGLIARI ASD 52,628 26,314

5,3 5,0 5,3 5,3 4,2 10,400 F1

5,1 4,4 5,2 5,0 4,9

10,500

F2

5,8 6,0 5,5 5,5 5,9 12,040 F3

5,2 5,2 5,0 5,0 5,7 12,320 F4

14 7 Loni Desire '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 51,822 25,911

5,0 5,0 4,8 5,2 4,8 9,867 F1

5,8 5,7 5,8 5,8 6,3

12,180

F2

4,5 4,4 3,8 4,9 4,3 9,240 F3

5,5 5,3 5,7 5,4 5,7 13,280 F4

15 13 Perra Laura '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 48,372 24,186

4,3 4,4 4,3 4,3 4,0 8,600 F1

4,4 4,3 3,9 4,5 3,7

8,820

F2

5,9 5,2 5,7 5,9 5,8 12,180 F3

5,0 4,9 5,1 5,0 5,0 12,000 F4

16 10 Pellerano Carolina '00 RARI NANTES CAGLIARI ASD 45,887 22,944

4,8 5,1 4,9 4,9 4,5 9,733 F1

4,3 3,8 3,8 4,5 4,4

8,750

F2

4,7 4,6 4,7 4,9 4,8 9,940 F3

4,8 4,5 4,6 4,7 3,9 11,040 F4

17 18 Dettori Elodie '00 ESPERIA A.S.D. CAGLIARI 45,748 22,874

4,2 4,8 4,0 4,6 3,8 8,533 F1

3,8 4,0 3,9 4,1 3,9

8,260

F2

5,5 5,2 5,3 4,8 4,6 10,710 F3

5,5 4,7 4,7 5,4 4,0 11,840 F4

18 4 Pau Alessia '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 45,562 22,781

4,9 4,9 4,6 4,9 4,8 9,733 F1

3,8 4,0 3,8 3,9 3,9

8,120

F2

4,6 4,9 4,8 5,3 5,0 10,290 F3

4,6 4,4 4,2 4,8 4,8 11,040 F4

19 19 Serpi Eleonora '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 44,047 22,024

4,3 4,2 4,0 4,1 3,9 8,200 F1

4,6 3,9 4,0 4,2 4,0

8,540

F2

4,6 4,7 4,3 4,5 4,2 9,380 F3

5,0 4,9 4,8 5,0 4,8 11,760 F4

20 14 Tona Federica '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 43,666 21,833

4,4 4,5 4,6 4,5 4,3 8,933 F1

4,0 4,1 4,0 4,3 3,7

8,470

F2

4,0 4,4 3,9 4,6 4,5 9,030 F3

4,9 4,6 4,5 4,0 4,8 11,120 F4

21 16 Cambarau Denise '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 43,031 21,516

4,0 4,3 3,9 3,9 3,9 7,867 F1

4,0 4,5 4,0 4,2 4,0

8,540

F2

4,9 4,9 5,0 5,0 4,0 10,360 F3

4,7 5,0 4,0 4,1 3,9 10,240 F4

22 23 Brundu Benedetta '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 0,000 0,000

0,000 F1

0,000

F2

0,000 F3

0,000 F4

22 22 Madau Viola '97 RARI NANTES CAGLIARI ASD 0,000 0,000

0,000 F1

0,000

F2

0,000 F3

0,000 F4

Obbligatori - Eliminatorie 07/02/2013 8.57 Pagina 34

Campionato Regionale Invernale Assoluti
6 - 6 febbraio 2012, Centro Nuoto, Quartu Sant'Elena
CLASSIFICA - Junior - Obbligatori - Eliminatorie
Giudice Arbitro MAZZELLA ALESSANDRO
Giudice di Sedia ATZORI VALENTINA
Giudice di Sedia BALDINI MANUELA
Giudice di Sedia CARBONI SILVIA
Giudice di Sedia SERRA ROMINA
Giudice di Sedia TIDDIA ROBERTA
Segreteria Cozzolino Cristina
313 (2,5)
112F (2,8)
307 (3,0)
115C (2,8)
POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %
1 5 Caredda Elisa '97 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 67,351 33,676
6,9 6,5 6,9 6,8 6,7 17,000 F1
6,6 7,0 6,7 6,3 6,6 18,573 F2
7,1 7,0 7,0 6,8 6,7 20,800 F3
6,7 6,5 6,3 6,5 6,7 18,387 F4
2 6 Ledda Monica '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 67,036 33,518
6,8 6,8 7,0 6,9 6,8 17,083 F1
6,5 6,7 6,6 6,3 6,1 18,107 F2
6,5 6,8 6,7 6,6 6,6 19,900 F3
6,9 6,9 6,9 6,9 6,0 19,320 F4
3 1 Saroli Ludovica '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 65,793 32,897
7,0 7,1 6,9 6,7 6,8 17,250 F1
6,4 6,1 6,3 5,8 6,6 17,547 F2
7,0 6,9 6,8 6,7 6,8 20,500 F3
6,4 6,3 6,7 6,0 6,3 17,733 F4
4 2 Madau Viola '97 RARI NANTES CAGLIARI ASD 65,498 32,749
6,7 6,6 6,7 7,0 6,7 16,750 F1
6,3 6,4 6,2 5,7 6,4 17,640 F2
6,7 6,5 6,7 6,9 6,9 20,300 F3
6,5 6,6 6,5 6,3 6,3 18,013 F4
5 9 Congiu Michela '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 61,750 30,875
6,1 6,0 5,8 5,5 5,2 14,417 F1
6,0 6,2 5,9 6,5 5,9 16,893 F2
6,6 6,7 6,2 6,1 6,8 19,500 F3
6,4 6,0 6,6 6,0 6,6 17,733 F4
6 11 Marchetto Jade '00 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 61,240 30,620
5,8 6,0 6,1 5,8 5,9 14,750 F1
6,2 6,3 6,1 5,8 5,5 16,893 F2
6,7 6,8 6,6 6,3 6,7 20,000 F3
5,8 5,9 5,8 5,9 5,7 16,333 F4
7 12 Meloni Francesca '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 60,922 30,461
6,2 6,2 5,9 5,9 6,0 15,083 F1
5,8 6,3 5,3 5,7 5,3 15,680 F2
6,2 6,6 6,7 6,1 6,8 19,500 F3
6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 17,360 F4
8 7 Balata Yvette '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 60,798 30,399
6,2 6,2 6,0 6,0 6,3 15,333 F1
6,0 6,2 5,9 6,4 5,8 16,893 F2
6,0 6,5 5,8 5,9 6,0 17,900 F3
6,1 6,5 6,3 6,2 6,0 17,360 F4
9 10 Rogina Federica '99 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 60,625 30,313
6,2 6,1 6,3 5,7 5,6 15,000 F1
5,8 5,7 5,5 5,9 5,4 15,867 F2
6,5 6,0 6,0 6,2 6,4 18,600 F3
6,0 6,3 6,3 6,5 6,6 17,827 F4
Obbligatori - Eliminatorie 07/02/2013 8.58 Pagina 1
POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %
10 4 Loi Giulia '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 59,624 29,812
5,8 5,9 5,9 5,7 5,8 14,583 F1
5,7 5,6 5,5 5,5 5,0 15,493 F2
6,3 6,7 6,3 6,4 6,7 19,400 F3
6,0 6,0 5,9 6,0 5,9 16,707 F4
11 3 Cecoro Jessica '96 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 58,781 29,391
6,0 6,0 5,7 5,5 5,9 14,667 F1
5,6 5,8 5,4 5,2 5,9 15,680 F2
6,0 6,1 5,8 6,0 6,3 18,100 F3
Obbligatori - Eliminatorie 6,0 6,0 6,0 5,9 6,2 16,800 F4 07/02/2013 8.58 Pagina 2
POS. INGRESSO NOME SQUADRA PENALITÀ TOTALE %
12 8 Pisu Maria '97 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 56,213 28,107
5,6 5,7 5,6 5,3 4,9 13,750 F1
5,6 5,8 5,6 5,7 5,3 15,773 F2
5,8 6,0 5,6 5,7 5,6 17,100 F3
5,5 5,7 5,5 5,7 5,7 15,773 F4
Obbligatori - Eliminatorie 07/02/2013 8.58 Pagina 3

Campionato Regionale Invernale – Nuoto Sincronizzato

6-6 Febbraio 2012 , Centro Nuoto, Quartu Sant’Elena

CLASSIFICA SOCIETA’

Categoria Esordienti A

1 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 172,467

2 ESPERIA A.S.D. 161,956

3 RARI NANTES CAGLIARI ASD 46,334

Categoria Ragazze

1 RARI NANTES CAGLIARI ASD 542,826

2 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 513,493

3 ESPERIA A.S.D. 45,748

Categoria Juniores

1 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 680,133

2 ESPERIA A.S.D. 65,498

CLASSIFICA GENERALE

1 PROMOGEST SOC.COOP.DILETT.Arl 1.366,093

2 R.N.CAGLIARI  654,658

3 ESPERIA 207,704